Clubrecords
Dames | |||||
Afstand | Naam | Loopgroep | Tijd | Datum | Waar |
coopertest | Annemiek Veenkamp | Zeewolde | 3061m | 01-05-2005 | Harderwijk |
3000m | Melanie Spruijt | Zeewolde | 10.03 | 09-07-2010 | Utrecht |
5 km
|
Melanie Spruijt
|
Zeewolde
|
17.30
|
07-05-2010
|
Utrecht
|
5 km weg | Melanie Spruijt | Zeewolde | 17.48 | 16-05-2010 | Nijmegen |
10 km | Melanie Spruijt | Zeewolde | 36.48 | 30-04-2010 | Hattem |
15 km | Melanie Spruijt | Zeewolde | 57.36 | 07-02-2010 | Bussloo |
16,1 km | Melanie Spruijt | Zeewolde | 1.03.15 | 09-01-2009 | Woudenberg |
21,1 km | Melanie Spruijt | Zeewolde | 1.21.15 | 19-12-2009 | Dronten |
25 km | Simone Zoet | Nunspeet | 2.07.36 | 2-2-2020 | Apeldoorn |
30 km | Simone Zoet | Nunspeet | 2.43.58 |
06-03-2016
|
Vorden |
marathon | Melanie Spruyt | Zeewolde | 2.58.51 | 11-04-2010 | Rotterdam |
Dames 40-50 | |||||
Afstand | Naam | Loopgroep | Tijd | Datum | Waar |
3 km | Brenda Raadschelders | Nunspeet | 13.14 | 13-04-2017 | Zwolle |
5 km | Brenda Raadschelders | Nunspeet | 22.26 | 09-03-2017 | Zwolle |
10 km | Nadia Brand | Nunspeet |
44.15
|
12-12-2015
|
Nijkerk
|
15 km | Nadia Brand | Nunspeet | 1.08.36 | 15-11-2015 | Nijmegen |
16,1 km | Nadia Brand | Nunspeet | 1.13.12 | 07-02-2016 | Apeldoorn |
20 km | -- | -- | -- | -- | -- |
21,1 km | Nadia Brand | Nunspeet | 1.39.35 | 06-2015 | Zwolle |
25 km | Simone Zoet-- | Nunspeet-- | 2 07.36-- | 02-02-2020-- | Apeldoorn-- |
30 km | Simone Zoet | Nunspeet | 2.43.58 | 06-03-2016 | Vorden |
marathon | Inge Bommezijn | Vathorst | 3.42.38 | 09-10-2016 | Eindhoven |
Dames 50-60 | |||||
Afstand | Naam | Loopgroep | Tijd | Datum | Waar |
coopertest | -- | -- | -- | -- | -- |
5 km | Tineke Schipper | Nunspeet | 23.28 | 08-11-2008 | Nunspeet |
10 km | Attie Buitenwerf | Nijkerk | 46.39 | 08-09-2007 | Nijkerk |
15 km | Tineke Schipper | Nunspeet | 1.16.14 | 16-11-2008 | Nijmegen |
16,1 km | Attie Buitenwerf | Nijkerk | 1.21 | 21-09-2008 | Dam tot Dam |
20 km | -- | -- | -- | -- | -- |
21,1 km | Annemiek de Goede | Zeewolde | 1.47.37 | 09-10-2011 | Hoge Veluwe |
25 km | -- | -- | -- | -- | -- |
30 km | Ingrid 't Hart | Nunspeet | 2.51.19 | 25-9-2011 | Almere |
marathon | Annelies vd Haar | Ermelo | 4.00.37 | 07-03-2010 | Barcelona |
Dames 60+ | |||||
Afstand | Naam | Loopgroep | Tijd | Datum | Waar |
coopertest | |||||
5 km | Ina Nieuwenburg | Nijkerk | 26.51 | 21-11-2010 | Zandenplasloop |
10 km | Trees Blauw | Nijkerk | 53.18 | 21-11-2010 | Zandenplasloop |
15 km | Trees Blauw | Nijkerk | 1.24.27 | 21-11-2010 | Nijmegen |
16,1 km | Trees Blauw | Nijkerk | 1.38.18 | 07-01-2012 | Woudenberg |
20 km | |||||
21,1 km | Trees Blauw | Nijkerk | 1.59.07 | 18-09-2011 | Hoogland |
25 km | |||||
30 km | |||||
marathon | Ina Nieuwenburg | Nijkerk | 4.50.07 | 11-04-2010 | Rotterdam |
Heren | |||||
Afstand | Naam | Loopgroep | Tijd | Datum | Waar |
coopertest
|
André Vegers
|
Zeewolde
|
3521m
|
04-06-2003
|
Harderwijk
|
3km | Koen Henkes | Zeewolde | 9.17 | 04-05-2012 | Utrecht |
5 km | Koen Henkes | Zeewolde | 15.55 | 11-05-2012 | Amersfoort |
10 km | Koen Henkes | Zeewolde | 32.47 | 11-03-2012 | Zeewolde |
15 km | Koen Henkes | Zeewolde | 50.40 | 01-09-2013 | Laren |
16,1 km | Koen Henkes | Zeewolde | 54.23 | 04-01-2014 | Woudenberg |
20 km | Wout Mensink | Nunspeet | 1:14.18 | 06-03-2011 | Alphen a/d Rijn |
21,1 km | Koen Henkes | Zeewolde | 1.12.09 | 16-03-2014 | Drunen |
25 km | Dirk vd Dool | Nunspeet | 1.40.28 | 02-02-2020 | Apeldoorn |
30 km | Wout Mensink | Nunspeet | 2.05.06 | 15-02-2004 | Schoorl |
marathon | Koen Henkes | Zeewolde | 2.32.40 | 13-10-2013 | Eindhoven |
Ekiden | ploeg 2008 | 2.57.44 | 06-04-2008 | Zwolle | |
50 km | Henry vd Horst | Zeewolde | 3.58 | 04-07-2010 | Bottrop |
Heren 40-50 | start 1-9-2007 | ||||
Afstand | Naam | Loopgroep | Tijd | Datum | Waar |
3km | Luis Martin | Nijkerk | 10.04.8 | 11-05-2017 | Zwolle |
1500m (sen)
|
Nick Hoogedoorn
|
Zeewolde
|
4.20
|
04-09-2009
|
Wageningen
|
5 km | Luis Martin | Nunspeet | 17.14 | 13-04-2017 | Zwolle |
10 km | Luis Martin | Nunspeet | 34.56 | 12-11-2016 | Nunspeet |
15 km | Wout Mensink | Nunspeet | 55.13 | 05-07-2008 | Nijmegen |
16,1 km | Wout Mensink | Nunspeet | 58.35 | 20-04-2008 | Deventer |
20 km | Wout Mensink | Nunspeet | 1.14.18 | 06-03-2010 | Alphen |
21,1 km | Wout Mensink | Nunspeet | 1.17.51 | 10-10-2010 | Eindhoven |
25 km | Dirk vd Dool | Nunspeet | 1.40.28 | 02-02-2020 | Apeldoorn |
30 km | Henri van de Horst | 2.19.04 | 28-09-2008 | Almere | |
marathon | Wout Mensink | Nunspeet | 2.55.23 | 12-10-2008 | Eindhoven |
50 km | |||||
Heren 50-60 | start 1-9-2007 | ||||
Afstand | Naam | Loopgroep | Tijd | Datum | Waar |
coopertest | |||||
5 km | Wout Mensink | Nunspeet | 17.31 | 11-03-2011 | Harderwijk |
10 km | Wout Mensink | Nunspeet | 35.29 | 12-11-2011 | Nunspeet |
15 km | Wout Mensink | Nunspeet | 55.42 | 20-11-2011 | Nijmegen |
16,1 km | Wout Mensink | Nunspeet | 1.00.56 | 25-10-2014 | Nijverdal |
20 km | Wout Mensink | Nunspeet | 1.15.40 | 04-03-2012 | Alphen ad Rijn |
21,1 km | Wout Mensink | Nunspeet | 1.19.00 | 25-03-2012 | Venlo |
25 km | Henry vd Horst | Zeewolde | 1.55.59 | 17-05-2008 | Eemmeer |
30 km | Henry vd Horst | Zeewolde | 2.19.04 | 28-09-2008 | Almere |
marathon | Wout Mensink | Zeewolde | 3.06.55 | 14-10-2012 | Eindhoven |
Heren 60+ | start 1-9-2007 | ||||
Afstand | Naam | Loopgroep | Tijd | Datum | Waar |
coopertest | |||||
5 km | Piet Wassenaar | Nunspeet | 20.11 | 27-05-2011 | Vriezenveen |
10 km | Gerrit Zoet | Nunspeet | 42.07 | 05-4-2014 | Nunspeet |
15 km | Piet Wassenaar | Nunspeet | 1.05.22 | 02-07-2011 | Heerde |
16,1 km | Piet Wassenaar | Nunspeet | 1.10.05 | 22-05-2011 | Schagen |
20 km | |||||
21,1 km | Piet Wassenaar | Nunspeet | 1.35.40 | 18-09-2011 | Hoogland |
25 km | |||||
30 km | |||||
marathon | Henk vd Heiden | Lelystad | 4.14.42 | 13-04-2014 | Rotterdam |
Heren 70+ | start 1-09-2010 | ||||
Afstand | Naam | Loopgroep | Tijd | Datum | Waar |
5 km | Tiemen Alink | Lelystad | 29.44 | 05-11-2011 | Lelystad |
10 km | Ed Aalpol | Lelystad | 59.08 | 19-10-2013 | Lelystad |
15 km | Tiemen Alink | Lelystad | 1.39.16 | 20-11-2011 | Nijmegen |
16,1 km | |||||
20 km | |||||
21,1 km | Henk Helmes | Nunspeet | 2.19.05 | 06-11-2011 | Terschelling |
25 km | |||||
30 km | |||||
marathon |