Clubrecords Running2000
Dames | Senior | |||
800m | Marcella Herzog | 2.17.77 | 14-06-2013 | Utrecht |
1500m | Adrienne Herzog | 4.16,00 | 13-08-2011 | Kessel (B) |
3 km | Ilse Pol | 9.14,85 | 03-06-2011 | Vught |
5 km | Adrienne Herzog | 15.42,90 | 21-04-2012 | Calefornie |
5 km weg | Adrienne Herzog | 16.11 | 22-05-2011 | Wenen |
10 km baan | Ilse Pol | 32.34 | 26-03-2010 | Stanford |
10 km weg | Adrienne Herzog | 32.43 | 07-10-2013 | Marrakech |
15 km | Ilse Pol | 51.13 | 15-11-2009 | Nijmegen |
16,1 km | Ilse Pol | 56.29 | 23-09-2012 | Dam tot Dam |
20 km | Ilse Pol | 1.16 | 06-03-2011 | Alphen |
21,1 km | Adrienne Herzog | 1.11.40 | 20-10-2013 | Valencia |
25 km | Simone Zoet | 2.17.21 | 07-02-2016 | Apeldoorn |
30 km | Ilse Pol | 2.01.22 | 06-03-2016 | Vorden |
marathon | Ilse Pol | 2.51.56 | 17-04-2016 | Enschede |
discus | Mandy van Egdom | 30.53 | 01-09-2012 | Soest |
speer | Mandy van Egdom | 31.22 | 01-09-2012 | Soest |
Dames 35+ | ||||
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Waar |
coopertest | ||||
5 km | Marleen Vos | 19.26 | 07-07-2011 | Lelystad |
10 km | Nanda Clarisse | 39.34 | 06-03-2016 | Alphen |
15 km | Nanda Clarisse | 1.01.17 | 14-02-2016 | Leiden |
16,1 km | Nanda Clarisse | 1.04.09 | 20-03-2016 | Voorschoten |
21,1 km | Nanda Clarisse | 1.24.35 | 17-04-2016 | Noordwijkerhout |
25 km | Simone Zoet | 2.17.21 | 07-02-2016 | Apeldoorn |
30 km | Simone Zoet | 2.43.58 | 06-03-2016 | Vorden |
marathon | Marleen Vos | 3.22 | 16-04-2011 | Lelystad |
Dames 40+ | ||||
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Waar |
coopertest | ||||
5 km | Marleen Vos | 21.08 | 05-09-2015 | Ermelo |
10 km | Marleen Vos | 42.24 | 02-04-2016 | Nunspeet |
15 km | Marleen Vos | 1.03.13 | 26-02-2017 | Biddinghuizen |
16,1 km | Atty Buitenwerf | 1.21.00 | 21-09-2008 | Amsterdam |
21,1 km | Marleen Vos | 1.31.19 | 17-12-2016 | Dronten |
25 km | Simone Zoet | 2.17.20 | 7-2-2016 | ? |
30 km | Simone Zoet | 2.43.58 | 06-03-2016 | Vorden |
marathon | Ineke Kosse | 3.41.57 | 19-10-2014 | Amsterdam |
Dames 45+ | ||||
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Waar |
coopertest | ||||
5 km | Marleen Vos | 21.09 | 27-09-2019 | Lelystad |
10 km | Ineke Kosse | 43.37 | 26-10-2014 | Amsterdam |
15 km | ||||
16,1 km | Atty Buitenwerf | 1.21.00 | 21-09-2008 | Amsterdam |
21,1 km | Annelies vd Haar | 1.53.53 | 14-06-2008 | Zwolle |
25 km | ||||
30 km | Simone Zoet | 2.43.58 | 06-03-2016 | Vorden |
marathon | Ineke Kosse | 3.41.57 | 19-10-2014 | Amsterdam |
Dames 50+ | ||||
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Waar |
coopertest | ||||
5 km | ||||
10 km | Ineke Kosse | 43.37 | 26-10-2014 | Amsterdam |
15 km | ||||
16,1 km | Atty Buitenwerf | 1.21.00 | 21-09-2008 | Amsterdam |
21,1 km | Aleida Alfrink | 1.55.00 | 14-06-2008 | Zwolle |
25 km | ||||
30 km | ||||
marathon | Ineke Kosse | 3.41.57 | 19-10-2014 | Amsterdam |
Dames 55+ | ||||
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Waar |
coopertest | ||||
5 km | ||||
10 km | ||||
15 km | ||||
16,1 km | ||||
21,1 km | ||||
25 km | ||||
30 km | ||||
marathon | ||||
Heren | Senior | |||
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Waar |
400m | Robin Baars | 56.26 | 19-09-2009 | Harderwijk |
800m | Herbert Jansen | 2.05.06 | 28-05-2013 | Amersfoort |
1500m | Herbert Jansen | 4.14.8 | 14-05-2013 | Amersfoort |
3 km | Albert Meijer | 8.38.83 | 09-08- 2013 | U-track games |
5 km baan | Albert meijer | 15.07.02 | 14-06-2013 | Utrecht |
5 km | Albert Meijer | 15.02 | 30-04-2013 | Elburg |
10 km | Albert Meijer | 31.00 | 08-02-2014 | Schoorl |
15 km | Albert Meijer | 47.44 | 14-12-2013 | Aalsmeer |
16.1 km | Wilfred Verhagen | 51.27 | 26-03-2017 | Leiden |
20 km | Wilfred Verhagen | 1.09.30 | 1-3-2020 | Alphen |
21,1 km | Albert Meijer | 1.11.09 | 06-04-2013 | Nunspeet |
25 km | Wilfred Verhagen | 1.29.13 | 05-02-2017 | Apeldoorn |
30 km | Dennis de Knijff | 1.53.19 | 14-02-2016 | Schoorl |
marathon | Koen Henkes | 2.32.29 | 13-10-2013 | Eindhoven |
Ekiden | Ploeg 2009 | 2.52.40 | 29-03-2009 | Zwolle |
1/4 triathlon | Eelco Goud | 1.56.08 | 25-06-2011 | Rijssen |
Triathlon | Hans Lampe | 9.34.11 | 04-07-2010 | Klagenfurt |
100 km | Joop de Zwaan | 11.40.33 | 09-09- 2017 | Winschoten |
Heren 35+ | ||||
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Waar |
1500 mtr | Henri Wagenaar | 4.38 | 29-06-2013 | Harderwijk |
3 km | Herbert Jansen | 9.00.94 | 10-07-2020 | Utrecht |
5 km | Remco Grasman | 15.40.49 | 29-07-2010 | Utrecht |
10 km | Albert Meijer | 31.24 | 25-01-2020 | Hoornaar |
15 km | Remco Grasman | 49.12 | 21-11-2010 | Nijmegen |
16.1 km | Wilfred Verhagen | 51.27 | 26-03-2017 | Leiden |
20 km | Wilfred Verhagen | 1.09.30 | 1-03-2020 | Alphen |
21,1 km | Wilfred Verhagen | 1.12.09 | 19-12-20018 | Linschoten |
25 km | Wilfred Verhageni | 1,29.13 | 05-02-2017 | Apeldoorn |
30 km | Randy Hendriks | 1.53.25 | 08-02-2009 | Schoorl |
marathon | Randy Hendriks | 2.44.27 | 18-04-2010 | Lelystad |
100 km | Joop de Zwaan | 11.40.33 | 09-09-2917 | Winschoten |
Heren 40+ | ||||
Afstand | Naam | Tijd | Datum | Waar |
3 km | Chris Henet | 9.48 | 18-05-2010 | Nijmegen |
5 km | Chris Henet | 16.37 | 30-04-2010 | Huissen |
10 km | Chris Henet | 33.29 | 03-07-2011 | Westervoort |
15 km | Chris Henet | 53.32 | 21-11-2010 | Nijmegen |
16.1 km | Koen Martens | 58.02 | 05-01-2013 | Woudenberg |
20 km | Randy Hendriks | 1.13.35 | 03-03-2013 | Alphen |
21,1 km | Randy Hendriks | 1.16.53 | 22-04-2012 | Driemond |
25 km | Mohammed Zemouri | 1.35.38 | 07-02-2016 | Apeldoorn |
30 km | Mohammed Zemouri | 1.55.45 | 20-03-2016 | Almere |
marathon | Randy Hendriks | 2.44.27 | 18-04-2010 | Lelystad |
1500 mtr | Chris Henet | 4.57.01 | 14-02-2016 | Apeldoorn indoor |
100 km | Joop de Zwaan | 11.40.33 | 09-09-2017 | Winschoten |
Heren 45+ | Naam | Tijd | Datum | Waar |
3 km | Chris Henet | 9.48 | 18-05-10 | Nijmegen |
5 km | Chris Henet | 16.37 | 30-04-10 | Huissen |
10 km | Chris Henet | 33.29 | 03-07-11 | Westervoort |
15 km | Chris Henet | 53.32 | 21-11-10 | Nijmegen |
16.1 km | Wout Mensink | 58.53 | 20-04-08 | Deventer |
20 km | Wout Mensink | 1.14.18.2 | 06-03-11 | Alphen |
21,1 km | Koen Martens | 1.17.40 | 16-09-12 | Hoogland |
25 km | Mohammed Zemouri | 1.35.38 | 07-02-16 | Apeldoorn |
30 km | Mohammed Zemouri | 1.55.45 | 20-03-2016 | Almere |
marathon | Koen Martens | 2.47.58 | 10-04-11 | Rotterdam |
1500 mtr | Chris Henet | 4.57.01 | 14-02-16 | Apeldoorn indoor |
100 km | Joop de Zwaan | 11.40.33 | 09-09-2017 | Winschoten |
Heren 50+ | Naam | Tijd | Datum | Waar |
3 km | Chris Henet | 9.48 | 18-05-2010 | Nijmegen |
5 km | Chris Henet | 16.37 | 30-04-2010 | Huissen |
10 km | Chris Henet | 33.29 | 03-07-2011 | Westervoort |
15 km | Chris Henet | 53.32 | 21-11-2010 | Nijmegen |
16,1 km | Chris Henet | 59.04 | 11-09-2010 | Arnhem |
20 km | Wout Mensink | 1.15.40 | 04-03-2012 | Alphen a/d Rijn |
21,1 km | Chris Henet | 1.18.41 | 10-2010 | Breda |
25 km | Henry vd Horst | 1.55.59 | 17-05-2008 | Eemmeer |
30 km | Henry vd Horst | 2.19.04 | 28-09-2008 | Almere |
marathon | Petrus Lenus | 2.59.45 | 19-11-2017 | Ronde Venen |
1500 mtr | Chris Henet | 4.57.01 | 14-02-2016 | Apeldoorn indoor |
100 km | Joop de Zwaan | 11.40.33 | 09-09-2017 | Winschoten |
Heren 55+ | Naam | Tijd | Datum | Waar |
3 km | Chris Henet | 10.03 | 04-10-2015 | Zevenaar |
5 km | Chris Henet | 17.34.9 | 05-05-2014 | Heerde |
10 km | Chris Henet | 36.39 | 22-06-2014 | Roozendaal |
15 km | Chris Henet | 56.35 | 16-11-2014 | Nijmegen |
16,1 km | Wout Mensink | 1 02.02 | 23-04-2017 | Roermond |
21,1 km | Wout Mensink | 1.24.55 | 12-03-2017 | Den Haag |
20 km | Chris Henet | 1.19.17 | 26-10-2014 | Ardennesin marche (B) |
30 km | ||||
marathon | John van ‘t Verlaat | 3.32.12 | 11-10-2010 | Eindhoven |
1500 mtr | Chris Henet | 4.57.01 | 14-02-2016 | Apeldoorn indoor |
100 km | Joop de Zwaan | 11.40.33 | 09-09-2017 | Winschoten |
Heren 60+ | Naam | Tijd | Datum | Waar |
coopertest | ||||
5 km 65 en 70 |
Chris Henet Erik Slagt |
19.12 24.12 |
17-05-2019 03-2019 |
Wageningen Garderen |
10 km 65-70 |
Wout Mensink John van 't Verlaat |
40.30 47.58 |
09-10-2021 06-10-2019 |
Elspeet Hoge Veluweloop |
15 km 65-70 |
Piet Wassenaar John van 't Verlaat |
1.05.22 1.14.58 |
02-07-2011 17-11-2019 |
Heerde Zevenheuvelenloop |
16,1 km | Piet Wassenaar | 1.10.05 | 22-05-2011 | Schagen |
21,1 km 65-70 |
Wout Mensink John van 't Verlaat |
1.28.10 1.50.28 |
2-12-2021 15-12-2019 |
Lanzarote Dronten |
25 km | Henk van de Heiden | 2.20.18 | 05-02-2017 | Apeldoorn |
30 km | ||||
marathon | Henk vd Heiden | 4 uur 14.42 | 13-4-2014 | Rotterdam |