Loopgroep2000 Nunspeet bovenaan in de strijd voor de wisselbeker van Loopgroep2000
Stand na de Herfstloop :
Loopgroep | Heideloop | Wolderwijdloop | Herfstloop | Zandenplasloop | Kouderpolderloop | aantal punten |
Nunspeet | 13 | 6 | 9 | 10 | 7 | 45 |
Ermelo | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 38 |
Vathorst | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 28 |
Nijkerk | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Harderwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeewolde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lelystad | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Punten Koude Polderloop:
plaats | naam | loopplaats | punten | |
5km mannen | 1 | Bram vd Haar | Ermelo | 3 |
2 | Piet Mosterd | Ermelo | 2 | |
3 | Rochard Vink | Vathorst | 1 | |
5km dames | 1 | Irene Dekker | Ermelo | 3 |
2 | Danielle Vink | Vathorst | 2 | |
3 | Annelies van der Haar | Ermelo | 1 | |
10km mannen | 1 | Johan Pul | Nunspeet | 3 |
2 | Menno Dekkers | Vathorst | 2 | |
3 | Aalt van het Goor | Nunspeet | 1 | |
10km dames | 1 | Nadia Brand | Nunspeet | 3 |
2 | Hester Woudenberg | Vathorst | 2 | |
3 | Inge Binnezijn | Vathorst | 1 |
Punten Wolderwijdloop:
plaats | naam | loopplaats | punten | |
5km mannen | 1 | Marco Kalee | Nijkerk | 3 |
2 | Edwin van Beekhuizen | Nunspeet | 2 | |
3 | Piet Mosterd | Ermelo | 1 | |
5km dames | 1 | Irene Dekker | Ermelo | 3 |
2 | Danielle Vink | Vathorst | 2 | |
3 | Annelies van der Haar | Ermelo | 1 | |
10km mannen | 1 | Gerco van den Brink | Ermelo | 3 |
2 | Johan Pul | Nunspeet | 2 | |
3 | Henk Speksnijder | Vathorst | 1 | |
10km dames | 1 | Inge Bommezijn | Vathorst | 3 |
2 | Simone Zoet | Nunspeet | 2 | |
3 | Sarah Scholts | Ermelo | 1 |
Punten Heideloop:
plaats | naam | loopplaats | punten | |
5km mannen | 1 | Jan Pieter de Weerd | Nunspeet | 3 |
2 | Johan Pul | Nunspeet | 2 | |
3 | Piet Mosterd | Ermelo | 1 | |
5km dames | 1 | Irene Dekker | Ermelo | 3 |
2 | Simone Zoet | Nunspeet | 2 | |
3 | Petra Kortenhoeve | Vathorst | 1 | |
10km mannen | 1 | Gerco van den Brink | Ermelo | 3 |
2 | Wout Mensink | Nunspeet | 2 | |
3 | Gert Jan Zoet | Nunspeet | 1 | |
10km dames | 1 | Janine Schutte Nunspeet | Nunspeet | 3 |
2 | Danielle Vink | Vathorst | 2 | |
3 | Gonnie Klompenhouwer | Nijkerk | 1 |